| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) | 50000 |
| ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в естественном цикле | 35200 |
| ЭКО + суррогатная мать | 59000 |
| Перенос родительских криконсервированных эмбрионов | 21500 |
| Перенос криконсервированных эмбрионов реципиенту | 36200 |
| ЭКО с донорской яйцеклеткой с профессиональным донором | 93000 |
| ЭКО с донорской яйцеклеткой без профессионального донора | 74000 |
| ЭКО + ИКСИ | 68000 |
| ЭКО в модифицированном цикле | 37400 |
| Сложный перенос (смена катетера) | 2000 |
| ИОСД (искусственное оплодотворение спермой донора-выбор по каталогу с 1 по 17 ампулу) | 27200 |
| ИОСД (искусственное оплодотворение спермой донора-выбор по каталогу с 41 по 63 амп.) | 31400 |
| ИОСД (искусственное оплодотворение спермой донора-выбор по каталогу с 5 ч по 17 ч амп.) | 28700 |
| ИОСМ (искусственное оплодотворение спермой мужа) | 12200 |
| Исследование биоптата (яичка) | 350 |
| Поддержка лютеиновой фазы | 520 |
| Интравагинальная аппликация (Крайнон) | 250 |
| Стимуляция сперматогенеза | 3100 |
| Криоконсервация спермы и биоптата яичка (1 процед). | 1500 |
| Криоконсервация эмбрионов (1 процедура) | 3000 |
| Разморозка донорской спермы,эмбрионов | 4500 |
| Хранение криоконсервированного материала (1 месяц ) | 300 |
| ИНЪЕКЦИИ | |
| Гонал-Ф 37,5 ед. | 910 |
| Гонал-Ф 75 ед. | 1820 |
| Гонал-Ф 112,5 ед. | 2590 |
| Гонал-Ф 150 ед. | 3450 |
| Гонал-Ф 187,5 ед. | 4320 |
| Гонал-Ф 225 ед. | 5170 |
| Гонал-Ф 262,5 ед. | 6040 |
| Гонал-Ф 300 ед. | 6900 |
| Декапептил, Дифереллин 0,05 ед. | 380 |
| Декапептил, Дифереллин 0,1 ед. | 760 |
| Дифереллин 3,75 ед. | 10100 |
| Оргалутран 0,25 ед. | 2600 |
| Прегнил 10000 ед. | 1200 |
| Прегнил 5000 ед. | 600 |
| Менапур (75 ме) 1 ампула | 1650 |
| Пурегон ручка - инжектор | 1000 |
| Пурегон 50 ед. | 1130 |
| Пурегон 100 ед. | 2240 |
| Пурегон 150 ед. | 3370 |
| Пурегон 200 ед. | 4500 |
| Пурегон 250 ед. | 5620 |
| Пурегон 300 ед. | 6740 |
| Пурегон 350 ед. | 7870 |
| Пурегон 400 ед. | 8990 |
| Овитрель 0,5 мл. (6,5 ед.) | 2560 |
| Седация перед пункцией фолликулов | 1800 |
| Валювен 500 мл. | 1300 |
| Валювен 250 мл. | 650 |
| Инфукол 500мл. | 1690 |
| Инфукол 250мл. | 1100 |
| Рефортан 500 мл. | 1370 |
| Рефортан 250 мл. | 850 |
| Реополиглюкин 500 мл. | 580 |
| Цетротид 0,25мг. | 2250 |
| Луверис 1 ампула 75 ед. | 2850 |
| КОМПЛЕКСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С ОБСЛЕДОВАНИЕМ | |
| I Триместр | 26600 |
| II Триместр | 15460 |
| III Триместр | 25320 |
| III Триместр (с привлечением специалистов ОКБ) | 33120 |
| ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Прием врача акушера | |
| Прием консультационный | 600 |
| Прием | 600 |
| Прием врача гинеколога | |
| Прием консультационный | 600 |
| Первичный прием | 600 |
| Повторный прием | 550 |
| Прием уролога-андролога | |
| Первичный прием | 500 |
| Повторный прием | 350 |
| Прием инфекциониста | 500 |
| Прием терапевта | |
| Первичный прием | 500 |
| Повторный прием | 300 |
| Первичный прием с выпиской б/листа | 450 |
| Повторный прием с выпиской б/листа | 350 |
| Прием врача генетика-перинатолога (к.м.н.) | |
| Прием | 650 |
| Курс рефлексотерапии с 4 консультациями врача- | |
| рефлексотерапевта | 2000 |
| Прием врача психолога | |
| Консультативный прием | 500 |
| Консультации узких специалистов (ОКБ) | |
| Врач ДМН | 600 |
| Врач КМН | 500 |
| Врач | 450 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
| Внутривенная инъекция | 150 |
| Внутримышечная инъекция | 100 |
| Забор крови | 100 |
| Внутривенная инфузия (система) | 200 |
| Введение препарата в полость матки | 220 |
| Забор сока простаты | 160 |
| Забор соскоба | 100 |
| Подготовка биоматериала | 50 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Анализ крови | |
| Общий анализ крови (СОЭ, Hb,лейкоциты) | 100 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты, Hb, геиатокрит,тромбоциты) | 190 |
| Развернутый анализ крови: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула, эритроциты, Hb, геиатокрит,тромбоциты, скорость кровотечения, время свертывания крови)) | 250 |
| Время свертывания крови | 50 |
| Время кровотечения | 50 |
| Ретикулоциты | 100 |
| Тромбоциты | 100 |
| Определение группы-крови по системе АВО и резус-принадлежности | 170 |
| Фенотип С;с; Е;е; Kell; AtRh | 150 |
| Проба Кумбса прямая | 180 |
| Проба Кумбса непрямая | 180 |
| Проба с унитилом | 180 |
| Исследование мочи | |
| Общий анализ мочи | 100 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 95 |
| Микроскопия соскобов | |
| Микроскопия влагалищного отделяемого | 70 |
| Микроскопия отделяемого цервикального канала | 70 |
| Микроскопия соскоба из уретры, церв.канала, влагалища (общий мазок женский) | 200 |
| Микроскопия мазка-отпечатка (бактериоскопия) | 200 |
| Микроскопия нативного мазка на трихомонады | 200 |
| Микроскопия отделяемого уретры (общий мазок мужской) | 200 |
| Микроскопия на патогенные грибы | 200 |
| Микроскопия соскоба на Demodex folliculoren | 200 |
| Микроскопия секрета простаты | 200 |
| Посткоитальский тест | 150 |
| Спермограмма | 800 |
| Микроскопия назального секрета | 150 |
| MAR-тест (антитела класса IgG) | 550 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Углеводный обмен | |
| Глюкоза | 90 |
| Стандартный тест толерантности к глюкозе | 120 |
| Лактат | 90 |
| Фруктозамин | 120 |
| Гликированный гемоглобин | 290 |
| Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 90 |
| Липаза | 150 |
| Холинэстераза | 150 |
| Панкреатическая амилаза | 100 |
| Альфа-амилаза | 90 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 90 |
| Кислая фосфатаза | 100 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 |
| Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 150 |
| Креатинкиназа общая | 100 |
| Креатинкиназа (МВ-фракция) | 200 |
| Обмен белков | |
| Общий белок | 90 |
| Альбумин | 95 |
| Белковые фракции | 205 |
| Креатинин | 90 |
| Мочевина | 90 |
| Мочевая кислота | 90 |
| Антистрептолизин-О | 175 |
| Миоглобин | 280 |
| NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | 1200 |
| Гаптоглобин | 350 |
| Альфа1-антитрипсин | 350 |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 350 |
| Церулоплазмин | 350 |
| Ревматоидный фактор (суммарные антитела) | 180 |
| Ревматоидный фактор Ig A | 260 |
| Ревматоидный фактор Ig М | 260 |
| Ревматоидный фактор Ig G | 270 |
| С3 компонент комплемента | 170 |
| С4 компонент комплемента | 170 |
| IgA (иммуноглобулин А) | 150 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 150 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 150 |
| IgE (иммуноглобулин Е) | 150 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 290 |
| С-реактивный белок | 175 |
| Эозинфильный катионный белок | 590 |
| Липидный обмен и маркеры повреждения сосудов | |
| Холестерин общий | 100 |
| Триглицериды | 100 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) | 100 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) | 100 |
| Липопротеины очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) | 100 |
| Липидный спектр крови - (общий холестерин, триглицериды, ХсЛПВП, ХсЛПНП, коэффициент атерогенности) | 250 |
| Аполипопротеин А1 | 210 |
| Аполипопротеин В | 210 |
| Липопротеин (а) | 220 |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный тест) | 175 |
| Гомоцистеин | 750 |
| Фактор Виллебранда | 470 |
| Пигменты и их метаболиты | |
| Билирубин общий | 90 |
| Билирубин прямой | 90 |
| Макро- и микроэлементы | |
| Калий | 100 |
| Натрий | 100 |
| Кальций общий | 100 |
| Кальций ионизированный | 150 |
| Фосфор | 100 |
| Хлориды | 100 |
| Медь | 290 |
| Магний | 100 |
| Цинк | 190 |
| Показатели обмена железа | |
| Сывороточное железо | 90 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови | 150 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 |
| Комплексное исследование обмена железа: (железо, ОЖСС, НЖСС, % насыщения трансферрина) | 350 |
| Растворимый рецептор трансферрина | 650 |
| Трансферрин | 300 |
| Ферритин | 280 |
| Витамины, жирные кислоты | |
| Витамин А (ретинол) | 980 |
| Витамин В 1 (тиамин) | 980 |
| Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 980 |
| Витамин В 6 (пиридоксин) | 980 |
| Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 350 |
| Витамин В 12 (цианокобаламин) | 350 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 980 |
| Витамин D (кальциферол) | 980 |
| Витамин Е (токоферол) | 980 |
| Витамин К (филлохинон) | 980 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 3100 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 3500 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 5500 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 2500 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 2500 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 2500 |
| Биохимический анализ мочи | |
| Амилаза | 110 |
| Глюкоза (качественный метод) | 80 |
| Глюкоза (количественный метод) | 90 |
| Кальций общий | 200 |
| Кетоновые тела | 80 |
| Креатинин | 100 |
| Магний | 100 |
| Микроальбумин | 250 |
| Мочевая кислота | 100 |
| Мочевина | 100 |
| Общий белок в моче (количественный метод) | 100 |
| Фосфор неорганический | 100 |
| Na/K/Cl | 230 |
| Бета2-микроглобулин | 350 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) | 550 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 850 |
| Кортизол мочи | 530 |
| ГЕМОСТАЗ | |
| Исследование тромбоцитов | |
| Агрегация тромбоцитов спонтанная | 100 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в конценрации 10 мкг/мл | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в конценрации 5 мкг/мл | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в конценрации 2,5 мкг/мл | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в конценрации 1,25 мкг/мл | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в четырех разведениях | 300 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 120 |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная ристомицином | 120 |
| Агрегатограмма:- Агрегация тромбоцитов спонтанная | 1110 |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная адреналином | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная АДФ в конценрации 10 мкг/мл | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная АДФ в конценрации 5 мкг/мл | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная АДФ в конценрации 2,5 мкг/мл | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная АДФ в конценрации 1,25 мкг/мл | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная коллагеном | |
| - Агрегация тромбоцитов,индуцированная ристомицином | |
| Плазменные факторы свертывания | |
| Антитромбин А-III | 320 |
| Антифосфолипидный синдром (IgM/IgG) | 310 |
| Антитела к аннексину V | 400 |
| Анцистроновое время | 90 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластовое время) | 100 |
| Волчаночный антикоагулянт (LA-тест) | 410 |
| Гепарин-тест | 95 |
| Д-димер | 495 |
| Коагулограмма развернутая (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген, РФМК, антитромбин III, агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином) | 800 |
| Коагулограмма: (ПТИ,тромбиновое время,АЧТВ,фибриноген) | 400 |
| МНО (международное нормализованное отношение) | 100 |
| Парус-тест | 115 |
| Плазминоген | 85 |
| Протеин C | 450 |
| Протеин S | 450 |
| Протромбиновое время/МНО/Протромбиновый тест по Квику | 150 |
| Протромбиновый индекс | 100 |
| Протромбиновое время | 100 |
| Резистентность V фактора к протеину С | 155 |
| РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 60 |
| Тромбиновое время | 100 |
| Фактор II | 170 |
| Фактор V | 170 |
| Фактор VII | 170 |
| Фактор VIII | 170 |
| Фактор IХ | 170 |
| Фактор Х | 170 |
| Фактор ХI | 170 |
| Фактор Виллебранда | 470 |
| Фибриноген | 100 |
| Фибринолитическая активность | 85 |
| XIIа-калликреин зависимый фибринолиз | 100 |
| Спонтанный эуглобулиновый фибринолиз | 100 |
| Индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый фибринолиз | 100 |
| Полимер-тест (определение конечного этапа свертывания) | 100 |
| Эхитоксовое время свертывания | 85 |
| Лебетоксовое время свертыания | 85 |
| Гепарин-тест (определение чувствительности плазмы к гепарину) | 80 |
| Экспресс-Люпус-тест (волчаночный антикоагулянт) скрининг | 120 |
| Диагностика антифосфолипидного синдрома | |
| Антитела к аннексину V | 400 |
| Экспресс-Люпус-тест (волчаночный антикоагулянт) скрининг | 120 |
| Волчаночный антикоагулянт (LA-тест) | 400 |
| Антифосфолипидный синдром (IgM/IgG) | 310 |
| Антитела к бета2-гликопротеину (IgM/IgG) | 395 |
| Антитела к фосфотидилхолину (IgM/IgG) | 395 |
| Коагулограмма развернутая (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген, РФМК, антитромбин III, агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином) | 800 |
| Комплексы гемостазиологических методов: | |
| Комплекс методов для контроля за лечением нефракционированными гепаринами: | 650 |
| - Время свертывания крови | |
| - АЧТВ, тромбиновое время | |
| - Антитромбин III, РФМК | |
| - Количество тромбоцитов (через 5-6 и 14 дней от начала терапии) | |
| Комплекс методов для контроля за лечением препаратами низкомолекулярного гепарина: | 140 |
| - РФМК | |
| - Количество тромбоцитов (через 5-6 и 14 дней от начала терапии) | |
| Комплекс методов для контроля за терапией фибринолитиками: | 140 |
| - Фибриноген | |
| - РФМК | |
| Комплекс методов для контроля за лечением антиагрегантами тромбоцитов: | 210 |
| - Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином | |
| - Агрегация тромбоцитов, индуцированная ристомицином | |
| Комплекс методов диагностики и контроля лечения ДВС-синдрома: | 1500 |
| - АЧТВ | |
| - Протромбиновое время | |
| - Тромбиновое время | |
| - Фибриноген | |
| - Антитромбин III | |
| - РФМК | |
| - Д-димер | |
| - Количество тромбоцитов в крови | |
| - Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ и ристомицином | |
| Комплекс методов диагностики антифосфолипидного синдрома: | 3000 |
| - Развернутая коагулограмма | |
| - Волчаночный антикоагулянт (с равновесными пробами) | |
| - Парус-тест | |
| - Количество фактора Виллебранда, фактора VIII | |
| - Антитела к аннексину V | |
| - Антитела к бета2-гликопротеину (IgM, IgG) | |
| - Антитела к фосфотидилхолину (IgM/IgG) | |
| - Антифосфолипидный синдром (IgM/IgG) | |
| ГОРМОНЫ | |
| Исследование щитовидной железы | |
| ТТГ (тиреотропный гормон) - ультрачувствительный | 200 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 190 |
| Тироксин свободный (FT4) | 190 |
| Тироксин общий (Т4) | 190 |
| Трийодтиронин свободный (FТ3) | 190 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 190 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 300 |
| Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 250 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | 250 |
| Антитела к ТТГ-рецептору | 700 |
| Исследование репродуктивной системы | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 190 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 190 |
| Макропролактин | 400 |
| Пролактин | 190 |
| Эстрадиол | 190 |
| Прогестерон | 190 |
| Тестостерон общий | 250 |
| Тестостерон свободный | 460 |
| Дигидротестостерон | 750 |
| Андростендион | 370 |
| Андростендиол глюкуронид | 750 |
| Дигидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА) | 260 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 340 |
| Ингибин В | 890 |
| Антимюллеров гормон | 1150 |
| 17-оксипрогестерон | 350 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 360 |
| Альдостерон | 380 |
| Кортизол | 230 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 290 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 530 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 850 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1300 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 1350 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота | 1750 |
| Маркеры метаболизма костной ткани | |
| Паратгормон | 370 |
| Кальцитонин | 510 |
| Остеокальцин | 510 |
| Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 510 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 550 |
| Исследование поджелудочной железы | |
| Аутоантитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты | 410 |
| Аутоантитела к инсулину | 410 |
| Аутоантитела к клеткам островков Лангерганса | 720 |
| Инсулин | 275 |
| С-пептид | 275 |
| Другие | |
| Гастрин | 400 |
| Эритропоэтин | 600 |
| Лептин | 495 |
| Ренин-ангиотензиновая система | |
| Ренин и ангиотензин-1 | 610 |
| Альдостерон | 380 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Раковоэмбриональный антиген (РЭА ) | 300 |
| Углеводный антиген 125 (СА 125) (яичники, матка) | 330 |
| Углеводный антиген 15-3 (СА 15-3) (молочная железа) | 360 |
| Углеводный антиген 242 (СА 242) (гастроинтестинальная карцинома) | 550 |
| Углеводный антиген 19-9 (СА 19-9) (опухоли поджелудочной железы, репродуктивной системы) | 360 |
| Антиген СА 72-4 | 450 |
| Простата-специфический антиген общий (ПСА общий) (опухоли простаты) | 325 |
| Простата-специфический антиген свободный | 320 |
| Хорионический гонадотропин (ХГ) (хориокарцинома, семинома) | 250 |
| Бета2-микроглобулин | 350 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 780 |
| Онкобелок Е7 ВПЧ 16 и 18 типов | 950 |
| Нейрон-специфическая енолаза | 750 |
| Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 550 |
| S-100 (диагностика меланомы) | 1250 |
| UBC (специфич.антиген рака мочевого пузыря) в моче | 550 |
| Альфафетопротеин (АФП) (первичная злокачественная гепатома) | 275 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 300 |
| ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 390 |
| Эстриол свободный | 340 |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 275 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 275 |
| Плацентарный лактоген | 495 |
| ПРОГРАММА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА | |
| I триместр (8-13 недель) | |
| PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ | 790 |
| II триместр (14-21 неделя) | |
| АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 930 |
| МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Антифосфолипидный синдром | |
| Антитела класса IgM к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 400 |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 400 |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 750 |
| Аутоиммунные эндокринопатии | |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 750 |
| Аутоиммунные эдокринопатии | |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 700 |
| Антитела к инсулину | 410 |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 720 |
| АТ к глутаматдекарбоксилазе | 650 |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 850 |
| Аутоиммунные поражения печени и почек | |
| Антитела к митохондриям (AMA) | 480 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 850 |
| Антитела к базальной мембране клубочка | 850 |
| Антитела к гладким мышцам | 850 |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 650 |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот (АМА-М2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | 1100 |
| Аутоиммунные поражения ЖКТ | |
| Антитела к глиадину IgA | 300 |
| Антитела к глиадину IgG | 300 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgА | 440 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 440 |
| Антитела к эндомизию, IgA | 850 |
| Антиретикулиновые антитела (APA) | 750 |
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 700 |
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 700 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG | 1950 |
| Антитела к бокаловидным клет. кишечника и протокам поджелудочной железы | 900 |
| Системные аутоиммунные поражения | |
| Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) | 480 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 480 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 480 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 550 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 830 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 750 |
| Антитела к С1q фактору комплемента | 880 |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1050 |
| Антитела к десмосомам кожи | 850 |
| Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1150 |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 600 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот | 2200 |
| Другие | |
| Антиспермальные антитела | 550 |
| Антиспермальные антитела | 550 |
| Антиспермальные антитела | 550 |
| Антитела к миокарду | 550 |
| Антитела к тромбоцитам | 900 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| С3 компонент комплемента | 170 |
| С4 компонент комплемента | 170 |
| IgA (иммуноглобулин А) | 150 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 150 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 150 |
| IgE (иммуноглобулин Е) | 260 |
| Иммунограмма I типа (CD3, CD4, CD8, CD20; IgA, IgM, IgG; фагоцитоз; НСТ-тест; ЦИК) | 985 |
| Иммунограмма II типа (расширенная: CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD95, HLA-DR; РБТЛ, IgA, IgM, IgG; фагоцитоз с ИЗ; НСТ-тест; компоненты комплемента С3, С4; ЦИК) | 1450 |
| CD3+ (зрелые Т-клетки) | 120 |
| CD4+(Т-хелперы/индукторы,рецептор МНС II) | 120 |
| CD8+ (Т-цитотоксические, рецептор МНС I) | 120 |
| CD16+ (натуральные киллеры) | 120 |
| CD20+(зрелые В-клетки и их предшественники) | 120 |
| CD25+ (активированные Т-и В-кл.,IL2-Ra) | 120 |
| CD 95+ (рецептор апоптоза, FAS-антиген) | 120 |
| HLA-DR+ (моноциты, В-кл., активированные Т-кл.) | 120 |
| РБТЛ (ФГА) | 340 |
| НСТ-тест (показатель бактерицидности нейтрофилов) | 275 |
| Секреторный IgA (слюна) | 310 |
| Секреторный IgA (сыв. крови) | 310 |
| CD3, CD3/4, CD3/8, CD19 (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, Т-лимфоциты CD3%, Т-лимфоциты CD3, Т-хелперы CD3/CD4 %, Т-хелперы CD3/CD4, Т-цитотоксические CD3/CD8%, Т-цитотоксические CD3/CD8, В-лимфоциты CD19%, В-лимфоциты CD19) | 1500 |
| Фагоцитоз (фагоцитарный индекс) | 200 |
| Фагоцитоз с оценкой завершенности | 310 |
| Криоглобулины | 190 |
| Циркулирующие иммунные комплексы | 370 |
| Интерфероновый статус | |
| Интерфероновый статус (интерферон-альфа, интерферон-гамма спонтанный + индуциров. ФГА) | 1000 |
| Интерферон-альфа (плазма) | 340 |
| Интерферон-гамма (плазма) | 350 |
| Интерферон-гамма (спонтанный + индуцированный ФГА, культуральная жидкость) | 750 |
| Определение нейтрализующих антитела к препаратам интерферона | |
| ФНО-альфа (фактор некроза опухоли альфа) | 350 |
| Нейтрализующие антитела к Ингарону | 1320 |
| Нейтрализующие антитела к Интрону | 1320 |
| Нейтрализующие антитела к Реальдирону | 1320 |
| Нейтрализующие антитела к Реаферону | 1320 |
| Нейтрализующие антитела к Роферону | 1320 |
| Интерлейкин 2 (IL2) | 350 |
| Интерлейкин 4 (IL4) | 350 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | |
| Антитела к ВИЧ | 200 |
| Т-лимфотропный вирус человека | |
| Антитела к антигенам вируса HTLV 1 и 2 типов | 450 |
| Сифилис | |
| Сифилис - микрореакция | 70 |
| Сифилис (IgM , IgG) | 250 |
| Сифилис IgM | 180 |
| Сифилис IgG | 180 |
| Вирусные гепатиты | |
| Гепатит A | |
| Anti-HAV IgM (Антитела к вирусу гепатита А, IgM) | 250 |
| Anti-HAV IgG (Антитела к вирусу гепатита А, IgG) | 230 |
| РНК вируса гепатита А (кровь) | 350 |
| Гепатит В | |
| HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | 200 |
| Anti-HBs (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В) | 220 |
| Anti-HBc (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, суммарные) | 220 |
| Anti-HBc IgM (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, IgM) | 330 |
| HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 250 |
| Anti-HBе (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B суммарные) | 220 |
| Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное) | 350 |
| Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) | 1800 |
| Гепатит С | |
| Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | 170 |
| Anti-HCV IgM (антитела к вирусу гепатита C, IgM) | 210 |
| Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антигенам core NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С) | 270 |
| Aнтитела к вирусу гепатита С-спектр (core, NS 3, 4, 5), суммарные (подтверждающий тест) | 270 |
| Вирус гепатита С, определение РНК (качественное) | 460 |
| Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) | 1800 |
| Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК | 450 |
| Антитела к вирусу гепатита С, IgG (иммуноблот) | 1600 |
| Гепатиты D | |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные | 210 |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM | 230 |
| РНК вируса гепатита D (кровь) | 350 |
| Гепатиты Е | |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG | 290 |
| Гепатиты G | |
| РНК вируса гепатита G (кровь) | 350 |
| Вирус гепатита ТТ | |
| ДНК вируса гепатита TT (кровь) | 350 |
| Герпетическая инфекция | |
| Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM (иммуноблот) | 990 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG (иммуноблот) | 990 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, IgА | 370 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM | 230 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG | 220 |
